Veibeskrivelser fra Vestvågøy til Alta: kart, avstand og kjøredistanse
Sammenlign reise med buss, tog, fly eller med din egen bil
Transportmetode | Avstand | Varighet | Pris |
---|
buss | 763 km | 16h 49m | 1141 NOK |
buss via storslett | 742 km | 16h 54m | 1194 NOK |
bus, ferry via harstad | 703 km | 17h 20m | 0 NOK |
bus, ferry | 938 km | 31h 10m | 0 NOK |
bus, ferry | 964 km | 34h 51m | 3433 NOK |
egen bil | 725 km | 10h 47m | 1280 NOK |
flygning alta bodo, ferry | 908 km | 10h 34m | 3827 NOK |
flygning alta stokmarknes, car ferry, buss | 501 km | 11h 57m | 2889 NOK |
buss tromso, flygning evenes, buss | 709 km | 13h 59m | 1663 NOK |
Operatører og tidsplaner
Troms Fylkestrafikk, Nordland fylkeskommune, The Arctic Route, Hurtigruten, Snelandia, 177 Nordland, Jayride, Harstad Taxisentral AS, Tor Arne Rønning, Trygve Johansen, Alta Taxi, Svein-Otto Hansen, Stig-Arne Hansen, Tromsø Taxi AS, Maxitaxi Tromsø Andersson, VestvågøyAlta
Finn alt i klassen By,
Kart Vestvågøy,
Kart Alta