Veibeskrivelser fra Plesná til Nejdek: kart, avstand og kjøredistanse
Sammenlign reise med buss, tog, fly eller med din egen bil
Transportmetode | Avstand | Varighet | Pris |
---|
tog | 87 km | 3h 7m | 75 NOK |
line 411130 bus, tog | 92 km | 3h 26m | 75 NOK |
line 411130 bus, line 481902 buss | 83 km | 4h 10m | 118 NOK |
taxi | 44 km | 52m | 800 NOK |
egen bil | 44 km | 52m | 54 NOK |
PlesnáNejdek
Finn alt i klassen By,
Kart Plesná,
Kart Nejdek