Veibeskrivelser fra Nome til Overhalla: kart, avstand og kjøredistanse
Sammenlign reise med buss, tog, fly eller med din egen bil
Transportmetode | Avstand | Varighet | Pris |
---|
tog | 887 km | 16h 33m | 1951 NOK |
bus, tog | 880 km | 17h 29m | 1930 NOK |
egen bil | 849 km | 12h 3m | 1504 NOK |
flygning namsos oslo sandefjord, tog | 698 km | 7h 23m | 1994 NOK |
flygning namsos oslo, tog | 738 km | 8h 49m | 1994 NOK |
ferry rorvik, flygning oslo sandefjord, tog | 809 km | 14h 9m | 2580 NOK |
tog trondheim, flygning oslo sandefjord, tog | 746 km | 9h 25m | 2164 NOK |
Operatører og tidsplaner
AtB, Nord-Trøndelag fylkeskommune, SJ Norge AS, Norwegian Railways (VY), Nor-Way Bussekspress, Farte, Vestfold Kollektivtrafikk AS, Roar Ulsund Drosjer, Arnfinn Reinfjell, Namsos Taxi SA, Skien Taxi Sa, Skien Maxi Taxi, NomeOverhalla
Finn alt i klassen By,
Kart Nome,
Kart Overhalla