Veibeskrivelser fra Nome til Fauske: kart, avstand og kjøredistanse
Sammenlign reise med buss, tog, fly eller med din egen bil
Transportmetode | Avstand | Varighet | Pris |
---|
tog oslo sandefjord, flygning bodo, tog | 1051 km | 7h 16m | 2356 NOK |
train, tog oslo, flygning bodo | 1049 km | 8h 18m | 1482 NOK |
tog kristiansand, flygning bodo, tog | 1295 km | 9h 27m | 2196 NOK |
tog oslo sandefjord, flygning mo i rana, tog | 1043 km | 11h 25m | 2516 NOK |
tog | 1188 km | 22h 45m | 2612 NOK |
bus, train, taxi | 1208 km | 24h 10m | 3614 NOK |
bus, ferry | 1643 km | 75h 19m | 6738 NOK |
egen bil | 1286 km | 18h 13m | 2271 NOK |
Operatører og tidsplaner
Nor-Way Bussekspress, Farte, Norwegian Railways (VY), Vestfold Kollektivtrafikk AS, Nordland fylkeskommune, 177 Nordland, SJ Norge AS, Go-Ahead Nordic, Flytoget, Agder Kollektivtrafikk as, Nettbuss AS, AtB, SKYSS, Hurtigruten, Stig Lien, Røros Taxi, Skien Taxi Sa, Skien Maxi Taxi, Nordland Taxi, Bodø Maxi taxi, Johan Nicolay Grønvigh, Burhan Hassan Ali, Bergen Taxi, NomeFauske
Finn alt i klassen By,
Kart Nome,
Kart Fauske