Veibeskrivelser fra Marker til Ålesund: kart, avstand og kjøredistanse
Sammenlign reise med buss, tog, fly eller med din egen bil
Transportmetode | Avstand | Varighet | Pris |
---|
bus, tog | 599 km | 11h 47m | 1280 NOK |
natt bus, tog | 666 km | 11h 27m | 1098 NOK |
egen bil | 603 km | 8h 22m | 1386 NOK |
flygning from alesund, tog | 521 km | 5h 44m | 1514 NOK |
buss orsta/volda, fly, tog | 543 km | 7h 27m | 1749 NOK |
buss molde, fly, tog | 570 km | 7h 53m | 1525 NOK |
buss sandane, fly, tog | 611 km | 9h 35m | 1973 NOK |
buss kristiansund, fly, tog | 652 km | 9h 26m | 1663 NOK |
Operatører og tidsplaner
Vy Buss, Sj Nord, Norwegian Railways (VY), Østfold fylkeskommune, Flytoget, Trafikanten Møre og Romsdal, Jayride, Tor Yngve Olsen, Rakkestad Taxisentral, Alesund Taxi, 07012 Ring Taxi, MarkerÅlesund
Finn alt i klassen By,
Kart Marker,
Kart Ålesund