Skip, RouteMap's route guideRuteplanlegger
Ruteplanlegger

IfatsyMahanoro

Avstand: 391 km·Reisetid: 9 h 30 min

Kjøretiden fra Ifatsy til Mahanoro er omtrent 9 h 30 min via N 11. Avstanden er 391 km. Veibeskrivelse

Veibeskrivelse

37 · 391 km
  1. 1 Kjør 484 m
  2. 2 Sving til høyre 3 km
  3. 3 Sving til høyre 7 km
  4. 4 Fortsett rett frem 2 km
  5. 5 Sving til venstre 7 km
  6. 6 Sving til venstre 38 km
  7. 7 Sving til venstre 263 m
  8. 8 Sving til høyre 29 km
  9. 9 Sving svakt til høyre 41 km
  10. 10 Sving svakt til venstre 34 km
  11. 11 Ved veiens slutt, sving til høyre 6 km
  12. 12 Sving svakt til høyre 27 km
  13. 13 Sving svakt til venstre 12 km
  1. 14 Sving til venstre 35 m
  2. 15 Fortsett rett frem 60 km
  3. 16 Sving svakt til høyre 20 km
  4. 17 Hold svakt til høyre 15 km
  5. 18 Sving svakt til høyre inn på Bac de Antanihady 42 m
  6. 19 Fortsett rett frem 9 km
  7. 20 Sving til venstre 173 m
  8. 21 Sving til venstre 21 m
  9. 22 Sving rett frem 351 m
  10. 23 Fortsett rett frem 5 km
  11. 24 Sving rett frem 32 km
  1. 25 Ved veiens slutt, sving til høyre 101 m
  2. 26 Sving til venstre 143 m
  3. 27 Fortsett til høyre 2 km
  4. 28 Fortsett til venstre 16 km
  5. 29 Fortsett rett frem 303 m
  6. 30 Fortsett rett frem 17 km
  7. 31 Fortsett rett frem 3 km
  8. 32 Fortsett rett frem 11 km
  9. 33 Sving til venstre 2 km
  10. 34 Sving til venstre 72 m
  11. 35 Sving til høyre 143 m
  12. 36 Sving til venstre 953 m
  13. 37 Ankomst til venstre