Skip, RouteMap's route guideRuteplanlegger
Ruteplanlegger

ÄngPersberg

Avstand: 45 km·Reisetid: 1 h

Kjøretiden fra Äng til Persberg er omtrent 1 h via 52. Avstanden er 45 km. Veibeskrivelse

Veibeskrivelse

19 · 45 km
  1. 1 Kjør til venstre 738 m
  2. 2 Sving til venstre 6 km
  3. 3 Fortsett rett frem 3 km
  4. 4 Sving til høyre 5 km
  5. 5 Sving til høyre 192 m
  6. 6 Sving til venstre 3 km
  7. 7 Sving til høyre 2 km
  8. 8 Sving til venstre 5 km
  9. 9 Sving til venstre 6 km
  10. 10 Sving til høyre 14 km
  11. 11 Sving til venstre 2 km
  12. 12 Sving til høyre 518 m
  13. 13 Fortsett rett frem 673 m
  1. 14 Sving til venstre 579 m
  2. 15 Sving til høyre 265 m
  3. 16 Fortsett rett frem 748 m
  4. 17 Sving til venstre 20 m
  5. 18 Sving til høyre 238 m
  6. 19 Ankomst rett frem